Quanto empresas do seu setor investem em TI — em % do faturamento e em R$ por funcionário. Dados Gartner 2024 adaptados ao mercado brasileiro.
Por ALC Consultoria · Atualizado abr/2026
Budget de TI como % do faturamento — por setor e maturidade
Valores médios para empresas R$ 50 mi–R$ 500 mi de faturamento
| Setor | Básica | Intermediária | Avançada | Líder |
|---|---|---|---|---|
| Financeiro | 4,5% | 6,0% | 8,0% | 10,0% |
| Saúde | 3,5% | 5,0% | 7,0% | 9,0% |
| Tecnologia | 8,0% | 12,0% | 15,0% | 20,0% |
| Educação | 2,5% | 3,5% | 5,0% | 7,0% |
| Serviços | 2,0% | 3,5% | 5,0% | 7,0% |
| Indústria | 2,0% | 3,0% | 4,5% | 6,0% |
| Varejo | 1,5% | 2,5% | 3,5% | 5,0% |
Budget de TI por funcionário — referência
R$/funcionário/ano — maturidade intermediária a avançada
| Setor | R$/func/ano (mín) | R$/func/ano (máx) | Motivo do valor alto |
|---|---|---|---|
| Financeiro | R$ 18.000 | R$ 45.000 | Regulação BACEN, trading de alta frequência, open finance |
| Tecnologia | R$ 22.000 | R$ 60.000 | TI é o produto — dev, cloud, ferramentas |
| Saúde | R$ 8.000 | R$ 25.000 | Prontuário eletrônico, telemedicina, LGPD dados sensíveis |
| Educação | R$ 5.000 | R$ 15.000 | EAD, LMS, proteção dados de menores |
| Indústria | R$ 4.000 | R$ 12.000 | OT/IT convergência, automação, ERP manufacturing |
| Varejo | R$ 2.500 | R$ 8.000 | PDV, e-commerce, gestão de estoque |
| Serviços | R$ 3.500 | R$ 10.000 | Depende muito do tipo de serviço |
Os benchmarks Gartner são globais — empresas brasileiras de médio porte tipicamente ficam 20–30% abaixo, por três razões:
Custo de mão de obra mais baixo: dev e sysadmin brasileiros custam menos que europeus ou norte-americanos, reduzindo o numerador do benchmark.
Menor automação: processos manuais substituem ferramentas — o budget de software é menor, mas o custo operacional oculto é maior.
Subinvestimento histórico: empresas que nunca formalizaram o orçamento de TI tendem a subinvestir e acumular dívida técnica que explode no momento errado.
Veja o orçamento recomendado para sua empresa com distribuição por área.
Calculadora gratuita →Neste site
Fractional CTO
Estruturação e defesa do budget de TI com governança técnica — alc.ia.br.
Saiba mais →Por Anderson Chipak — auditor de sistemas críticos · ALC